各有关单位:
经专家评审、市社科联(市社科院)科研处复核、市哲学社会科学工作办公室审批,现将2026年度宁波市新型智库课题预立项名单,予以公布。
2026年度宁波市新型智库课题预立项名单
序 号 | 课题名称 | 负责人 | 所在智库 | 成果形式 |
1 | 基层干部政绩观认知偏差、生成逻辑与纠偏路径研究 | 吴新林 | “八八战略”与中国式现代化研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
2 | 宁波推进航运保险信用评价体系创新与风险定价能力提升研究 | 曾宪福 | 宁波财经学院数字经济与公共政策研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
3 | 数字技术驱动下宁波高科技制造业跨境供应链安全韧性治理研究 | 马长安 | 宁波财经学院数字经济与公共政策研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
4 | 转型叠加传承下宁波民企高质量发展的模式与路径优化研究 | 周凯歌 | 宁波财经学院数字经济与公共政策研究院 | 研究报告,论文,决策建议稿 |
5 | 宁波推进人工智能全产业链发展研究 | 吴燕燕 | 宁波财经学院数字经济与公共政策研究院 | 研究报告,论文 |
6 | 法治赋能杭甬海洋特色产业优势协同与短板突破对策研究 | 张文松 | 宁波大学东海研究院 | 决策建议稿 |
7 | 面向教育科技人才一体化的宁波市第一产业人才需求图谱构建与供需匹配研究 | 魏昕伊 | 宁波大学东海研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
8 | 流空间视角下杭、甬都市圈全域协同发展路径研究 | 周 颖 | 宁波大学东海研究院 | 论文 |
9 | 加快宁波天基产业集群建设推进未来产业发展研究 | 周建军 | 宁波大学中东欧经贸合作研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
10 | 宁波深化青年发展型城市建设研究——以宁波与德国鲁尔区城市更新比较为例 | 李正东 | 宁波大学中东欧经贸合作研究院 | 研究报告 |
11 | 宁波深化“以赛引才”打造吸引集聚人才平台的路径研究 | 胡 拓 | 宁波东海经济研究院有限公司 | 研究报告 |
12 | 宁波推进港航服务业发展研究 | 陈 良 | 宁波港产城文融合高质量发展研究院 | 研究报告 |
13 | “宁波品牌出海加速计划”与企业运营创新人才协同发展研究 | 帕哈尔丁·赛福丁 | 宁波工程学院欧亚研究中心 | 决策建议稿 |
14 | 智慧港口建设背景下宁波舟山港国际化语言服务体系研究 | 张 琛 | 宁波工程学院欧亚研究中心 | 研究报告 |
15 | 宁波推进教育科技人才一体化发展研究--基于中国-中东欧国家科技合作创新研究与文化理念培养需求 | 王恩燕 | 宁波工程学院欧亚研究中心 | 研究报告,论文 |
16 | 北极航线视域下宁波大宗商品资源配置枢纽服务支撑机制研究 | 谢文凯 | 宁波海上丝绸之路研究院 | 研究报告 |
17 | “冰上丝绸之路”视域下宁波临港制造业转型升级的机制与实现路径研究 | 徐彩芬 | 宁波海上丝绸之路研究院 | 研究报告 |
18 | 冰上丝绸之路背景下宁波舟山港高端港航服务优化路径研究 | 刘佳佳 | 宁波海上丝绸之路研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
19 | 产才融合视阈下宁波人工智能全产业链发展路径与对策研究 | 周亚成 | 宁波海上丝绸之路研究院 | 研究报告 |
20 | 宁波打造“科学家+企业家”创新联合体研究 | 王超彦 | 宁波诺丁汉大学低碳经济与科技 | 研究报告 |
21 | 宁波建设上海(长三角)国际创新中心“关键支点”城市研究 | 王 淼 | 宁波诺丁汉大学低碳经济与科技 | 研究报告 |
22 | 宁波推进人工智能全产业链发展研究 | Yixiang Xu | 宁波诺丁汉大学低碳经济与科技 | 研究报告 |
23 | 宁波强化企业科技创新主体地位研究 | 华秀萍 | 宁波诺丁汉大学低碳经济与科技 | 研究报告 |
24 | 高端船舶装备中试能力建设支撑宁波国家新型工业化示范区创建路径研究 | 邹 亚 | 宁波市海峡两岸融合发展研究院 | 决策建议稿 |
25 | 宁波深海经济战略布局与金融赋能路径研究 | 蔡海东 | 宁波市未来产业发展与安全研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
26 | 杭甬“双城记”协同发展研究 | 姜宇皎 | 宁波市未来产业发展与安全研究院 | 研究报告 |
27 | 地理标志产业驱动宁波山区海岛乡镇高质量发展的对策研究 | 郑钰莹 | 宁波市未来产业发展与安全研究院 | 研究报告,论文 |
28 | 运用数智科技健全完善宁波养老服务体系研究 | 尹 晖 | 宁波市未来产业发展与安全研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
29 | “数绿协同”驱动下宁波舟山港海铁联运高质量发展的机制与对策研究 | 尹宇起 | 宁波数智供应链创新研究院 | 研究报告,论文,决策建议稿 |
30 | 全场景开放创新视角下宁波“人工智能+制造”产业链协同升级路径与对策研究 | 祝凌瑶 | 宁波数智供应链创新研究院 | 论文 |
31 | AI赋能海外仓视角下宁波跨境电商产业链供应链韧性提升机制研究 | 马崧萱 | 宁波数智供应链创新研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
32 | 宁波具身智能农业装备应用场景构建与路径研究 | 贾艳丽 | 人工智能与品牌创新研究院 | 论文 |
33 | 人工智能深度赋能职业教育产教融合模式创新 | 夏玲玲 | 人工智能与品牌创新研究院 | 研究报告,论文 |
34 | AI赋能宁波农产品品牌价值提升的作用机制与路径研究 | 韩 峰 | 人工智能与品牌创新研究院 | 研究报告,论文 |
35 | 宁波城市能级评价与全国影响力提升路径研究 | 徐克帅 | 文旅共富发展研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
36 | 链式服务赋能乡村振兴的模式与实践研究——以宁波市文化特派员为例 | 戴莉莉 | 文旅共富发展研究院 | 研究报告,决策建议稿 |
以上课题研究周期为1年,课题预期成果形式为2万字左右研究报告和1000字左右信息。
符合下列条件之一立项为重点课题:(1)研究成果获副省级以上领导肯定性批示;(2)理论文章在《求是》杂志、《人民日报》《光明日报》《经济日报》发表,字数1500字以上;(3)在CSSCI核心期刊、SSCI期刊刊发理论文章。
符合下列条件之一立项为一般课题:(1)研究成果获设区市副市级领导肯定性批示;(2)被市直党委政府职能部门、区(县、市)党委政府采纳;(3)理论文章在省级机关或国家部委主办的报纸理论版上发表,字数1500字以上;(4)理论文章在全国中文核心期刊发表;(5)报送的信息被市委相关专报采纳。
课题研究期满,报市社科联(市社科院)验收,根据课题完成情况,确定课题结题和课题等级。逾期未提交成果验收的,视为自动放弃课题立项。
联系人:严老师;联系电话:0574-89183632;
联系地址:宁波市鄞州区宁东路835号B座5楼(行政中心9号楼)531室(邮编:315066)。
宁波市哲学社会科学工作办公室
2026年7月7日