我市获省社科联研究课题等一批项目
发布时间:2015-05-20访问次数: 信息来源:市社会科学院(宁波市社会科学界联合会) 字号:[大][中][小]
5月11日,浙江省社会科学界联合会发出《关于公布2015年省社科联研究课题、科普课题和出版资助立项项目的通知》(浙社科联发〔2015〕10号),公布相关立项项目名单。共有292项课题为2015年省社科联研究课题,其中重点课题33项,一般课题(年度课题)155项,立项不资助课题104项;2015年省社科联省级社会科学学术著作出版资金全额重点资助10部书稿,全额资助9部书稿,部分资助11部书稿;2015年浙江省社科联社科普及重点课题18项、年度课题35项、立项不资助课题32项;省社科联社科普及出版资助全额资助4部书稿,部分资助5部书稿。
我市获省社科联研究课题44项,其中重点课题4项、一般课题(年度课题)23项、立项不资助课题17项;获出版资金全额重点资助1部书稿、全额资助1部书稿;获社科普及重点课题1项、年度课题3项、立项不资助课题5项。
2015年省社科联研究课题立项名单
类别 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 预期成 果形式 |
重点 | 浙江省统一高考招生改革环境下选考科目设置分析与研究 | 樊杰 | 宁波大红鹰学院 | 论文 |
重点 | 食品安全事件下消费者对风险信息的搜索与认知机制研究 | 金佳 | 宁波大学 | 论文 |
重点 | 丝绸之路与室内装饰用丝织品发展演变的研究 | 付岳莹 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 论文 |
重点 | 基于第四方物流嵌入的浙江产业集群转型升级研究 | 李肖钢 | 浙江万里学院 | 论文 |
一般 | 公、私、公共话语中的生存空间与“邻避设施”:关系的建构、争夺与平衡——基于中、日两国的个案比较分析 | 严梦思 | 宁波大红鹰学院 | 论文 |
一般 | 宁波“红帮”文化在日本的传承与发展研究 | 张淑珍 | 宁波大红鹰学院 | 论文、研究报告 |
一般 | 浙籍译家翻译思想及语言之比较研究:鲁迅与梁实秋 | 齐建涛 | 宁波大红鹰学院 | 论文、研究报告 |
一般 | 城镇化背景下农村老人养老现状的实证研究-基于土地流转的视角 | 吴鹏跃 | 宁波大红鹰学院 | 论文、研究报告 |
一般 | 浙江省智能制造装备产业集聚特征与优化的实证研究 | 麻黎黎 | 宁波大红鹰学院 | 论文、研究报告 |
一般 | 小说叙事“空间化”研究 | 方英 | 宁波大学 | 论文 |
一般 | 基于语料库的中国学者学术论文标题英译语言特征研究 | 杨廷君 | 宁波大学 | 论文 |
一般 | 社会需求视域下高校创新型体育专业人才多元化培养模式的理论思考与实践研究 | 王进 | 宁波大学 | 论文 |
一般 | 混合所有制:助推地方本科院校向应用技术大学转型发展 | 赵红 | 宁波大学 | 论文 |
一般 | 通海航道通过能力作用机理及仿真平台研究 | 冯宏祥 | 宁波大学 | 论文、软件 |
一般 | 港口供应链运营结构和协调机制的优化研究 | 俞海宏 | 宁波大学 | 研究报告 |
一般 | 浙江文化产业与旅游产业融合的动力、路径与战略研究 | 周春波 | 宁波大学 | 论文、研究报告 |
一般 | 浙江省城乡居民社会养老保险制度运行绩效评价研究 | 顾国学 | 宁波大学 | 论文 |
一般 | 江浙宝卷与《西游记》交互影响研究 | 车瑞 | 宁波工程学院 | 论文、研究报告 |
一般 | 移动互联网广告对消费者购物决策的影响机制研究——基于浙江省的实证分析 | 白金龙 | 宁波工程学院 | 论文 |
一般 | “一带一路”新丝绸之路和长江经济带战略对浙江港口体系的影响研究 | 赵亚鹏 | 宁波工程学院 | 论文 |
一般 | 港口供应链脆弱性的测度研究 | 邵万清 | 宁波工程学院 | 论文 |
一般 | 均衡发展下危化品供应链风险防控体系研究 | 郭春荣 | 宁波工程学院 | 论文、研究报告 |
一般 | 基于PPP模式的浙江省智慧城市基础设施建设管理研究 | 钱斌华 | 宁波市智慧城市规划标准发展研究院 | 研究报告 |
一般 | 有些隐喻为什么不可能?——汉英空间维度词隐喻拓展研究 | 刘梅丽 | 宁波卫生职业技术学院 | 论文 |
一般 | 元话语视角下媒体评论语篇的身份研究 | 陆莺 | 浙江大学宁波理工学院 | 论文 |
一般 | 商业旅游开发下的乡村文化重塑—从舟山群岛聚落建筑改造的角度研究 | 张希 | 浙江大学宁波理工学院 | 论文 |
一般 | 图书出版APP的盈利模式研究 | 王秋艳 | 浙江万里学院 | 论文 |
不资助 | 南宋翰林学士研究 | 傅绍磊 | 宁波大红鹰学院 | 论文 |
不资助 | 异地商会在地方治理中的功能实现与参与机制创新研究 | 姜伟军 | 宁波大红鹰学院 | 论文 |
不资助 | 移动学习背景下应用型高校学生英语磨蚀动态研究 | 李卓娣 | 宁波大红鹰学院 | 论文、研究报告 |
不资助 | 延迟退休背景下企业职工心态调查与研究---以宁波市为例 | 蒋力 | 宁波大红鹰学院 | 论文、研究报告 |
不资助 | 非营利性民办高校教育基金会的构建与运行研究 | 黄小灵 | 宁波大红鹰学院 | 论文、研究报告 |
不资助 | 地方政府促进社会力量参与社会救助的机制设计——基于浙江省11市的调查 | 唐果 | 宁波大学 | 论文 |
不资助 | 浙江省小微企业融资大数据平台整合框架研究 | 阎永哲 | 宁波大学 | 论文 |
不资助 | 浙江省平台化货运运力组织模式研究 | 张晓东 | 宁波工程学院 | 论文 |
不资助 | 建设和谐移动舆论生态:以微信为例的研究 | 林志标 | 宁波广播电视大学 | 论文、研究报告 |
不资助 | 清初浙东宁波士人朱宗元西学观研究——兼与黄宗羲相关思想比较 | 莫铮宜 | 宁波教育学院 | 论文 |
不资助 | 浙江地区观音信仰状况研究 | 郭美星 | 宁波市委党校 | 研究报告 |
不资助 | 保护非物质文化遗产的政校良性互动构建——以奉化布龙的保护与传承为例 | 励宁 | 宁波职业技术学院 | 论文 |
不资助 | 地方高校优秀辅导员成长规律与培育机制研究——以100名浙江省优秀辅导员获得者为例 | 吴新林 | 浙江大学宁波理工学院 | 论文 |
不资助 | 新型城镇化背景下农村物流发展路径研究 | 卢素梅 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 论文 |
不资助 | 宁波地区居民语言态度和语言使用现状的调查研究 | 邵健 | 浙江工商职业技术学院 | 论文 |
不资助 | 从流行歌曲的语意价值变迁看青年价值观重塑研究 | 谢琪 | 浙江经济职业技术学院 | 论文 |
不资助 | 类型学视角下动结式的施格特征考察 | 王中祥 | 浙江万里学院 | 论文 |
2015年省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助项目名单
著作名称 | 作者 | 类别 | 工作单位 |
清末地理大测绘研究 | 王一帆 | 全额重点资助 | 浙江大学宁波理工学院 |
浙江知识分子与中国近现代教科书发展 | 吴小鸥 | 重点资助 | 宁波大学 |
2015年浙江省社科联社科普及课题立项名单
类别 | 课题名称 | 负责人 | 职称 | 推荐单位 | 成果形式 |
重点 | 药者仁心——医药职业道德案例读本 | 张云飞 | 讲师 | 浙江医药高等专科学校 | 读本 |
年度 | 大学生幸福力提升自助读本 | 王丽 | 讲师 | 宁波卫生职业技术学院 | 读本 |
年度 | 古代中国服饰时尚100例(彩图本) | 冯盈之 | 教授 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 读本 |
年度 | 小小理财师 | 沈爱荣 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 读本 |
不资助 | 浙江海上丝绸之路文化 | 伍鹏 | 副教授 | 宁波城市职业技术学院社科联 | 编著 |
不资助 | 大学生职场应聘红宝书 | 吴远 | 助理研究员 | 宁波城市职业技术学院社科联 | 读本 |
不资助 | 外语课堂游戏设计与应用 | 王小丽 | 讲师 | 宁波城市职业技术学院社科联 | 读本 |
不资助 | 浙东渔故事话渔民俗 | 谢秀琼 | 副教授 | 宁波城市职业技术学院社科联 | 读本 |
不资助 | 浙江沿海饮食文化读本(中英对照) | 赵晶晶 | 讲师 | 浙江万里学院社科联 | 读本 |